Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
RIDER P524 | HUSQVARNA
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Une nouvelle tondeuse frontale très compacte et efficace. Elle se caractérise par une manœuvrabilité remarquable grâce à ses dimensions réduites, ce qui lui permet d’évoluer facilement dans les espaces étroits et de forme complexe. Par ailleurs, elle se distingue par une adhérence exceptionnelle dans les pentes. L’unité de coupe Combi offre le choix entre le mulching et l’éjection arrière. Son faible encombrement simplifie le transport sur remorque d’un site à l’autre. Mais elle convient aussi pour les travaux courants des hôtels, associations sportives, etc. Le grand choix d’accessoires en fait une machine polyvalente et utilisable toute l’année.
Fabricant du moteur |
Kawasaki |
---|---|
Nom du moteur | FX Series V-Twin |
Type de moteur | FX691V |
Puissance nette au regime préselectionné | 13,9 kW @ 3000 tr/min |
Cylindrée | 726 cm³ / 44,3 po3 |
Cylindres | 2 |
Refroidissement du moteur | Air |
Générateur | 20 A |
Batterie | 12 V 24 Ah |
Type du filtre à air | Filtre à air à cartouche robuste |
Type de carburant | Essence |
Contenance du réservoir de carburant | 22 l / 5,81 gal |
Emplacement du réservoir de carburant | Latéral (Simple) |
Type de lubrification du moteur | Pression totale |
Type d'huile | SAE10W40 |
Contenance du réservoir d'huile, y compris le filtre à huile | 2,1 l / 0,55 gal |
Filtre à huile | Oui |
Type de la transmission |
Hydrostatique 4x4 |
---|---|
Fabricant de la transmission | Kanzaki |
Modèle de la transmission | KTM 23 |
Méthode d'entraînement | Commandé par pédale |
Vitesse en marche avant, min-max | 0-13 km/h / 0-8,1 mph |
Vitesse en marche arrière, min-max | 0-9 km/h / 0-5,6 mph |
Prise de force | Belt-driven |
Cercle non coupé |
50 cm / 19,7 inch |
---|---|
Largeur de coupe, min-max | 112-122 cm / 44-48 inch |
Type de l'unité de coupe | Combi |
Matériau du carter de coupe | Acier |
Construction du carter de coupe | 4 mm / 9 Calibre |
Méthodes de coupe | Mulching/Ejection arrière |
Hauteur de coupe, mini-maxi | 25 - 75 mm / 1 - 3 inch |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 7 |
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Lames | 3 |
Direction assistée |
Oui |
---|---|
4 roues motrices (4x4) | Oui |
Radiateur d'huile | Oui |
Dispositif de relevage hydraulique | Oui |
Position de service | Oui |
Phares | Oui |
Fixation rapide | Oui |
Compteur horaire | Numérique |
Réservoir transparent | Oui |
Prise 12V | Oui |
Porte gobelet | Oui |
Porte charge | Oui |
Essieu arrière pivotant | Oui |
Unités de coupe en option | Combi 112, Combi 122 |
Type de châssis |
Châssis échelle |
---|---|
Type du siège | Premium |
Accoudoirs relevables | Oui |
Dimensions des pneus, avant |
18x8,5-8" |
---|---|
Dimensions des pneus, arrière | 18x8,5-8" |
Empattement | 100 cm / 39,4 " |
Dégagement par rapport au sol | 105 mm / 4,1 inch |
Longueur de l'unité motrice | 205 cm / 80,7 inch |
Largeur de la machine de base | 98 cm / 38,6 inch |
Hauteur de l'unité motrice | 115 cm / 45,3 inch |
Poids | 385 kg / 848,8 lb |
Weight incl Combi 112 | 440 kg / 970 lb |
Weight incl Combi 122 | 449 kg / 989,9 lb |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur |
89 dB(A) |
---|---|
Niveau sonore | 104 dB(A) |
Niveau de vibrations au volant |
1,7 m/s² |
---|---|
Niveau de vibrations du siège | 0,7 m/s² |
Emissions d'échappement (CO average) |
411 g/kWh |
---|---|
Emissions d'échappement (HC+NOx FEL) | 7,7 g/kWh |
Emissions polluantes (CO pauvre) |
411 g/kWh |
---|---|
Emissions d'échappement (HC+NOx FEL) | 7,7 g/kWh |