4731VSI-A
En stock !
Nouveau produit
2 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
41.3 KG | |
1 L | |
108 CM | |
No | |
Marque | solo® by AL-KO |
Performance en kilowatt | 2.6 KW |
Largeur de coupe en cm | 46 CM |
Modèle de moteur | 029 |
Hauteur de coupe min./max. en mm | 30 - 80 MM |
Largeur cm sans carton | 54 CM |
Hauteur en cm (sans carton) | 108 CM |
Longueur cm sans carton | 153 CM |
Capacité cubique en cm³ | 166 |
Fréquence d'oscillation tr/min | 2800 |
Nombres de cylindres | 1 |
Électro-start | Yes |
Starter inclu | Yes |
Fonction mulching | Yes |
Poignée réglable | Yes |
Guidon pliable | Yes |
Cockpit sur le guidon | No Cockpit |
Fonction | 4in1 |
Max Airflow Technology | Yes |
Diamètre roue avant mm | 200 MM |
Autotraction | Variable speed wheel drive |
Type de moteur | Petrol |
Éjection latérale | Yes |
Poids net en kg | 36.3 KG |
Indicateur niveau de remplissage du bac | Yes |
Adapté aux surfaces jusqu'à m² | 0 |
Puissance de l'appareil en kilowatt | 2.6 |
Puissance sonore garantie LwA[db(A)] | 94 |
Vitesse avant max. km/h | 4.5 KMH |
Gamme de produits | COMFORT pro |
Réglage de la hauteur de coupe | Central, 7 stage |
Matériau du bac de ramassage | Fabric with hard top |
Bac de récuperation litres | 70 L |
Matériau du carter | Steel |
Roues à roulement à billes | Yes |
Diamètre roue arrière mm | 280 MM |
Mode d'emploi | Téléchargement (16.93MB) |
Déclarations de conformité | Téléchargement (530.27KB) |
Fiches de sécurité | Téléchargement (0.00 B) |
Les engagements Di-Marco Motoculture