Contactez-nous par mail pour connaitre le délai d'approvisionnement !
Nouveau produit
0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Cylindrée ou équivalence (cm³) | 121.6 |
Niveau de vibrations gauche / droite (m/s²) | 8.9/8.9 |
Puissance | 6.4 kW |
Poids (Kg) | 9.9 |
Pression sonore (dB (A) ) | 106 |
Puissance acoustique (dB (A) ) | 118 |
Contenance réservoir huile (L) | 0.7 |
Contenance réservoir carburant (L) | 1.3 |
Vitesse chaîne régime puissance max. (m/s) | 23.9 |
Longueur de guide (cm) | 63-75-90 |
CO₂ (g/kWh) | 882 |
Les engagements Di-Marco Motoculture